Ricambi auto Co., srl di Canton Zongzhu.
- Specialista della sospensione dell'aria.
Telefono: 86-02037417859 Email: pn9@pn-autoparts.com
Che cosa è App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione:: | Pompa del compressore della sospensione dell'aria | NO. DELL'OEM:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Tipo:: | Per lo SPORT di RANGE ROVER, la LR Discovery3 & la scossa della sospensione dell'aria 4 | Applicazione:: | Per lo SPORT di RANGE ROVER, la LR Discovery3 & 4 |
Stato del prodotto:: | Le novità | Materiale:: | Steel&Plastics |
Luogo d'origine:: | Guangdong, Cina | Garanzia:: | 12 mesi |
Evidenziare: | compressore d'aria della sospensione,parti della sospensione dell'aria di Range Rover |
Compressore automatico della sospensione dell'aria per lo SPORT di RANGE ROVER, la LR Discovery3 & 4
Numero del pezzo originale del ☆:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Numero di riferimento OE/OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
L'altro numero del pezzo:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
Applicazione del ☆:
Per lo SPORT di RANGE ROVER, la LR Discovery3 & 4 ammortizzatori della sospensione dell'aria
Note | Faccia | Modello | Anno | Variante | Bodystyle | Tipo | Motore |
Land Rover | Scoperta | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) |
Note | Faccia | Modello | Anno | Variante | Bodystyle | Tipo | Motore |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 il TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzina) | |
Land Rover | Scoperta | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Scoperta | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 il TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) |
Note | Faccia | Modello | Anno | Variante | Bodystyle | Tipo | Motore |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 il TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 il TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 il TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 il TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 il TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) |
Note | Faccia | Modello | Anno | Variante | Bodystyle | Tipo | Motore |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 il TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 il TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 il TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 il TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 il TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 il TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 il TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (benzina) | |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) |
Land Rover | Sport di Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (benzina) |
Imballaggio del ☆ e dettaglio di trasporto:
Imballaggio neutrale della scatola o come richiesta del cliente
Dimensione della scatola: 29*24*21 cm
Peso: 4,6 chilogrammi
Metodo di trasporto: Dal mare, da aria o da preciso.
Pompa che del compressore d'aria del ☆ forniamo per i modelli dell'automobile:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Scoperta 3&4 2005-2009 di Land Rover
Nuovo modello 2013 di Land Rover
Vecchio modello 2002 di Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Vecchio modello di VW Touareg, nuovo modello del touareg di VW
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
assicurazione di qualità del ☆Product:
garanzia 1.Quality: 12 mesi
2.How per garantire il vostro servizio di assistenza al cliente?
Persona di contatto: Candie
Telefono: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859