All New Air Suspension Compressor pump For 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
Dettagli del prodotto
| Descrizione:: | Pompa del compressore della sospensione dell'aria | No. dell'OEM:: | 37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215 |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | Per BMW 5 Serie 7 F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Ammortizzatore ad aria | Applicazione:: | Per BMW Serie 5 7 F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N |
| Stato del prodotto:: | Nuovissimo | Materiale:: | Steel&Plastics |
| Luogo d'origine:: | Guangdong, Cina | Garanzia:: | 12 mesi |
| MOQ: | pc 1 | Campione: | Disponibile |
| Prezzo: | negotiable | Dimensione: | Dimensione standard originale |
| Termine di consegna: | 3-5 giorni lavorativi | ||
| Evidenziare |
Compressore della sospensione di giro dell'aria,pompa del compressore d'aria dell'automobile |
||
Descrizione del prodotto
Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
☆ Original Part No.:
37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215
☆ Application:
For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 30 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35 d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
☆ Packing and Shipping Detail:
Neutral Box Packing or as customer's request
Box Size: 29*24*21 cm
Weight: 4.6 kgs
Shipping Method: By sea,by air or by express.
☆ Air Compressor Pump We supply for car models:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3&4 2005-2009
Land Rover new model 2013
Land Rover Old model 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg old model,VW touareg new model
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
☆Product Quality Assurance:
1.Quality Warranty: 12 months
2.How to guarantee your after sales service?
causing the compressor to overwork and "Burn Out". The most common cause for a leak in the system is an old leaky air spring bag.
Your compressor warranty will be voided if air spring bags have not been recently replaced in your vehicle.
We recommend that in order to maintain your Air Suspension System in optimal condition you purchase new air spring bags.
For inquiries,we will reply to you within 24 hours.
Contact: Kobe
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86 13560454608
Tel: +86-20-37417859
E-mail: franky@pn-autoparts.com
Skype: pinnuo-autoparts08



Punti salienti del prodotto
☆ Detailed Description: Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N ☆ Original Part No.: 37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215 ☆ Application: For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers Notes ...
Borsa posteriore della molla di sospensione dell'aria per l'ammortizzatore di Maserati 06700675190
Borsa posteriore Maserati 06700675190 della molla di sospensione dell'aria • Il prodotto è 100% compatibile con il divisorio originale. Prodotto: Molla pneumatica & airbag No. dell'OEM: 06700675190 No. del modello: 06700675190 Posizione: Parte posteriore Stato del prodotto: Nuovissimo MOQ: 1 pezzo ...
Molla di sospensione pneumatica dell'aria per muggito 4G0616001R 4G0616002R dell'aria della parte posteriore di A6 S6 A7 S7
Primavera di gas dell'airbag per la parte posteriore 4G0616002K giusto 4G0616002R 4G0616002T di Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrizione: Nome dell'oggetto: Corredo di riparazione della sospensione dell'aria. /Molla di sospensione dell'aria/airbag/gomma qui sotto. Può essere installato sopra: ...
Giusta molla di sospensione posteriore dell'aria per E53 scossa 37126750356 dell'aria di sport di X5 2000 - 2007
Per la primavera 37126750356 dell'ammortizzatore dell'aria di destra della parte posteriore di BMW X5 E53 Giusta molla pneumatica posteriore genuina della sospensione di sport di BMW carX5 E53 della molla pneumatica della parte posteriore X5 E53 giusta (borsa) Questa parte è compatibile con 36 ...
Molla di sospensione originale dell'aria per il BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Molla pneumatica dell'automobile della sospensione degli airbag per BMW E61 530 37126765602 37126765603 Caratteristiche 1 . Per la parte posteriore di serie E61 di BMW 5. 2 . Materiali in gomma, morsetti d'acciaio e plastica. 3 . Una garanzia da 12 mesi. 4 . Piccolo MOQ. 5 . 14 anni di fabbrica. 6 . ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.