Fits Porsche Panamera 2010-2014 Air Suspension Bag Air Spring Struts Front Left
Dettagli del prodotto
| Descrizione:: | Molla pneumatica/airbag | NO. DELL'OEM:: | 97034305119, 97034305115, 97034305115,97034305119,970 |
|---|---|---|---|
| L'automobile fa:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Dimensioni:: | Dimensione standard originale |
| Posizione:: | Sinistra, parte anteriore | Materiale:: | Gomma, alluminio |
| Garanzia:: | 12 mesi | Stato del prodotto:: | Le novità |
| Esempio:: | Disponibile | ||
| Evidenziare |
sospensione degli airbag,molle pneumatiche dell'automobile |
||
Descrizione del prodotto
La molla pneumatica di Porsche Panamera 2010-2014 Struts la sinistra anteriore 97034305115

| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo |
GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo |
La nostra nuova molla pneumatica di Panamera per il Porschefits la destra anteriore. Queste molle di Panamera sono fatte con la nostra propria vescica della molla pneumatica e vengono con un nuovo montaggio di linea aerea destinato per accoppiarsi fino alle linee aeree di OE senza le modifiche. Questa nuova molla pneumatica di mercato degli accessori è appoggiata da una garanzia di anno.
Raccomandiamo che cambiate entrambe le molle pneumatiche posteriori allo stesso tempo.
Informazioni della garanzia:
Offriamo una garanzia di vita limitata per i clienti. Ordina l'esterno di queste regioni vengono con una garanzia LimitedOne anna. La nostra garanzia è non trasferibile.
Se una parte è difettosa, sostituiremo o ripareremo quella parte, finchè ha luogo durante il periodo della garanzia e la prova - di - acquisto è fornita. Offriamo una garanzia limitata dai 30 giorni sulle parti utilizzate in veicoli industriali. L'uso o l'installazione improprio non è il difetto di un produttore.
Siamo così sicuri voi saremo 100% soddisfatto con i nostri prodotti che offre voi ad una politica di un anno della garanzia sui prodotti inutilizzati e disinstallati. Per i dettagli e le limitazioni completi della garanzia, contattici prego.
Punti salienti del prodotto
La molla pneumatica di Porsche Panamera 2010-2014 Struts la sinistra anteriore 97034305115 Misure di questo oggetto con questi veicoli: Note Anno Faccia Modello Disposizione Motore 2014 Porsche Panamera 4 berlina 4-Door 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente 2014 Porsche Panamera ...
Borsa posteriore della molla di sospensione dell'aria per l'ammortizzatore di Maserati 06700675190
Borsa posteriore Maserati 06700675190 della molla di sospensione dell'aria • Il prodotto è 100% compatibile con il divisorio originale. Prodotto: Molla pneumatica & airbag No. dell'OEM: 06700675190 No. del modello: 06700675190 Posizione: Parte posteriore Stato del prodotto: Nuovissimo MOQ: 1 pezzo ...
Molla di sospensione pneumatica dell'aria per muggito 4G0616001R 4G0616002R dell'aria della parte posteriore di A6 S6 A7 S7
Primavera di gas dell'airbag per la parte posteriore 4G0616002K giusto 4G0616002R 4G0616002T di Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrizione: Nome dell'oggetto: Corredo di riparazione della sospensione dell'aria. /Molla di sospensione dell'aria/airbag/gomma qui sotto. Può essere installato sopra: ...
Giusta molla di sospensione posteriore dell'aria per E53 scossa 37126750356 dell'aria di sport di X5 2000 - 2007
Per la primavera 37126750356 dell'ammortizzatore dell'aria di destra della parte posteriore di BMW X5 E53 Giusta molla pneumatica posteriore genuina della sospensione di sport di BMW carX5 E53 della molla pneumatica della parte posteriore X5 E53 giusta (borsa) Questa parte è compatibile con 36 ...
Molla di sospensione originale dell'aria per il BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Molla pneumatica dell'automobile della sospensione degli airbag per BMW E61 530 37126765602 37126765603 Caratteristiche 1 . Per la parte posteriore di serie E61 di BMW 5. 2 . Materiali in gomma, morsetti d'acciaio e plastica. 3 . Una garanzia da 12 mesi. 4 . Piccolo MOQ. 5 . 14 anni di fabbrica. 6 . ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.