Sospensione dell'aria di Ford Lincoln dei corredi della sospensione dell'airbag di 3U2Z5580PA 3U2Z5580BA
Dettagli del prodotto
| Articolo Nome: | Ventili la molla di sospensione/il corredo di riparazione sospensione dell'aria. | Numero del pezzo.: | 3U2Z5580PA; 3U2Z5580BA. |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Ford Lincoln. | Posizione: | Sinistro posteriore/destra |
| Circostanza: | Nuovo. | Garanzia: | 1 anno. |
| campioni: | Disponibile. | Dimensioni: | Dimensione standard dell'OEM. |
| Evidenziare |
sospensione degli airbag,molle pneumatiche automobilistiche |
||
Descrizione del prodotto
Parte posteriore FORD adatto Victoria LINCOLN MERCURY della molla di sospensione dell'aria 3U2Z5580PA - nuovo.
• Dettagli rapidi:
|
Misura nuovissima della molla pneumatica per la molla pneumatica della parte posteriore di Ford Lincoln. |
Posizione | Sinistro & giusto posteriori |
| OE NO. |
3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA |
|
| Modello adatto dell'automobile | Per Ford Lincoln. | |
| Circostanza | Nuovissimo | |
| Garanzia | 12 mesi | |
| Dimensione dell'imballaggio | 38*17*17 CM | |
| Peso: | 3 / chilogrammi | |
| Materiale | Gomma di alta qualità | |
|
Ulteriore informazione |
Termini di pagamento | T/T, Paypal, Western Union, . |
| Metodi di trasporto | FEDEX, DHL, UPS, da aria, dal mare | |
| Termine di consegna | 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento |
• Numero del pezzo di scambio:
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
• Veicoli compatibili:
| Note Dettagli della parte importante |
Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| Parte posteriore | 2011 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2011 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2011 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2011 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2010 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2010 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2010 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2009 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2009 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2008 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2008 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2008 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2008 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2008 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2008 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2007 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2007 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2007 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2007 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2007 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2006 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2006 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2006 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente |
| Parte posteriore | 2006 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2006 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di sport di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2006 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di sport di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'edizione speciale | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2005 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'edizione speciale | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di sport di LX | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di sport di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2004 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LWB | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LWB | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 4605CC 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2003 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LWB | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LWB | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2002 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2001 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di S | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2000 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2000 | Ford | Corona Victoria | Berlina bassa 4-Door | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2000 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2000 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door di LX | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2000 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC aspirato naturalmente |
| Parte posteriore | 2000 | Ford | Corona Victoria | Berlina 4-Door dell'intercettore della polizia | 4.6L 281Cu. In. GAS SOHC di V8 aspirato naturalmente |
• Assicurazione di qualità del prodotto:
garanzia 1.Quality: 12 mesi
2.How per garantire il vostro servizio di assistenza al cliente?
• Metodo di trasporto & dell'imballaggio
Dimensione della scatola: 38*17*17 cm
Peso: 3 chilogrammi/pc
Metodi di trasporto: Dal mare, da aria, da preciso
2). Renda familiare alla sospensione su cui state eseguendo la riparazione esaminando
3). Se siete in dubbio circa qualcosa, chieda assistenza da uno specialista qualificato della sospensione,
2).Check che l'ammortizzatore per le perdite e prendono una prova dell'ammortizzatore. Una scossa difettosa
Una volta che le linee aeree sono staccate, controlli la loro intera lunghezza per vedere se c'è le crepe o l'altro danno. Sostituisca
Con la molla pneumatica rimossa, altre parti della sospensione dell'aria diventano più accessibili. Controlli
il cuscinetto 3).Check per il muggito della molla pneumatica per danno esterno, la deformazione, spigoli e corregge
4).Before che installano la nuova unità, puliscono i giunti di supporto della molla pneumatica per assicurare il collegamento adeguato a
i nuovi bulloni di fissaggio di uso 5).Always per l'installazione ed osservano le coppie di serraggio. Non usi mai
6).Check il legame della valvola di livellamento per vedere che sta funzionando correttamente. Nell'ambito del carico, il legame



Punti salienti del prodotto
Parte posteriore FORD adatto Victoria LINCOLN MERCURY della molla di sospensione dell'aria 3U2Z5580PA - nuovo. • Dettagli rapidi: Misura nuovissima della molla pneumatica per la molla pneumatica della parte posteriore di Ford Lincoln. Posizione Sinistro & giusto posteriori OE NO. 3U2Z5580AA, ...
Borsa posteriore della molla di sospensione dell'aria per l'ammortizzatore di Maserati 06700675190
Borsa posteriore Maserati 06700675190 della molla di sospensione dell'aria • Il prodotto è 100% compatibile con il divisorio originale. Prodotto: Molla pneumatica & airbag No. dell'OEM: 06700675190 No. del modello: 06700675190 Posizione: Parte posteriore Stato del prodotto: Nuovissimo MOQ: 1 pezzo ...
Molla di sospensione pneumatica dell'aria per muggito 4G0616001R 4G0616002R dell'aria della parte posteriore di A6 S6 A7 S7
Primavera di gas dell'airbag per la parte posteriore 4G0616002K giusto 4G0616002R 4G0616002T di Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrizione: Nome dell'oggetto: Corredo di riparazione della sospensione dell'aria. /Molla di sospensione dell'aria/airbag/gomma qui sotto. Può essere installato sopra: ...
Giusta molla di sospensione posteriore dell'aria per E53 scossa 37126750356 dell'aria di sport di X5 2000 - 2007
Per la primavera 37126750356 dell'ammortizzatore dell'aria di destra della parte posteriore di BMW X5 E53 Giusta molla pneumatica posteriore genuina della sospensione di sport di BMW carX5 E53 della molla pneumatica della parte posteriore X5 E53 giusta (borsa) Questa parte è compatibile con 36 ...
Molla di sospensione originale dell'aria per il BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Molla pneumatica dell'automobile della sospensione degli airbag per BMW E61 530 37126765602 37126765603 Caratteristiche 1 . Per la parte posteriore di serie E61 di BMW 5. 2 . Materiali in gomma, morsetti d'acciaio e plastica. 3 . Una garanzia da 12 mesi. 4 . Piccolo MOQ. 5 . 14 anni di fabbrica. 6 . ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.