Ricambi auto Co., srl di Canton Zongzhu.
- Specialista della sospensione dell'aria.
Telefono: 86-02037417859 Email: pn9@pn-autoparts.com
Che cosa è App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Descrizione:: | Molla pneumatica/airbag | NO. DELL'OEM:: | REB101740 |
|---|---|---|---|
| L'automobile fa:: | Land Rover Range Rover P38 95-02 | Dimensioni:: | Dimensione standard originale |
| Posizione:: | Sinistra, destra, anteriore | Materiale:: | Di gomma |
| Garanzia:: | 12 mesi | Stato del prodotto:: | Le novità |
| Esempio:: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | molle pneumatiche dell'automobile,molle pneumatiche automobilistiche |
||
I corredi di riparazione dell'ammortizzatore della sospensione dell'aria di Land Rover P38 fronteggiano la molla pneumatica
| Circostanza: | Nuovo | Marca: |
Dunlop |
| Disposizione sul veicolo: | Sinistra, destra, anteriore | Numero del pezzo di produttore: |
REB101740 |
| Garanzia: | Sì | Numero del pezzo di scambio: |
REB101740G |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2002 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Organo permanente per la salute e sicurezza | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | Utilità bassa 4-Door di sport | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Organo permanente per la salute e sicurezza | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport del Se | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport della contea | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Organo permanente per la salute e sicurezza | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di HSK | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport del Se | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Vitesse | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Callaway | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Organo permanente per la salute e sicurezza | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di S | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport del Se | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1998 | Land Rover | Range Rover | cinquantesimo utilità 4-Door di sport dell'edizione di anniversario | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1998 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Organo permanente per la salute e sicurezza | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 1998 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport del Se | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Organo permanente per la salute e sicurezza | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Kensington | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport del Se | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Vitesse | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 1996 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport di Organo permanente per la salute e sicurezza | 4.6L 4554CC 278Cu. In. GAS OHV di V8 aspirato naturalmente | |
| 1996 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport del Se | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | venticinquesima utilità 4-Door di sport dell'edizione di anniversario | GAS OHV di 4.2L 4200CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | Utilità classica 4-Door di sport della contea | GAS OHV di 3.9L 3950CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport della contea LWB | GAS OHV di 4.2L 4200CC V8 aspirato naturalmente | |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | Utilità 4-Door di sport del Se | GAS OHV di 4.0L 3950CC V8 aspirato naturalmente |
Persona di contatto: Miss. Candie
Telefono: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859