Sospensioni pneumatiche parti Air Bellow Borse Right For 970 Anteriore Sospensione Airmatic Spring
Dettagli del prodotto
| Descrizione:: | Molla pneumatica/airbag | NO. DELL'OEM:: | 97034305215,97034305219, 97034305209, 97034305210, 97034305211, 9703430521, 97034305212, 97034305213 |
|---|---|---|---|
| L'automobile fa:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Dimensioni:: | Dimensione standard originale |
| Posizione:: | Destra, parte anteriore | Materiale:: | Gomma, alluminio |
| Garanzia:: | 12 mesi | Stato del prodotto:: | Le novità |
| Esempio:: | Disponibile | ||
| Evidenziare |
sospensione degli airbag,molle pneumatiche automobilistiche |
||
Descrizione del prodotto
sospensione all'ingrosso dell'aria per la destra 97034305215 della parte anteriore di Porsche Panamera
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo |
GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo |
Descrizione: Borse di muggito dell'aria delle parti della sospensione dell'aria per la molla di sospensione anteriore di 970 Airmatic 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208
Modello: Borse di muggito dell'aria delle parti della sospensione dell'aria per la molla di sospensione anteriore di 970 Airmatic 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
OEM: (l) 97034305115 9034305108 97034305109 9703435119 97034305101
(R) 97034305215 97034305208 97034305209 97034305219 97034305201
Circostanza: Nuovissimo
Posizione: Parte anteriore destra e sinistra
Materiale: Gomma ed acciaio
Applicazione: Per la molla di sospensione anteriore di 970 Airmatic 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
Garanzia: 12 mesi
Consegna: 3-7 giorni dopo la ricezione del pagamento
Peso lordo: 6 CHILOGRAMMI
Sospensione dell'aria
La sospensione dell'aria è un tipo di sospensione automobilistica che utilizza le molle pneumatiche invece delle molle d'acciaio convenzionali. Gli sfiati su ordinatore sulle molle pneumatiche, sui sensori della sospensione e su un compressore d'aria a bordo permettono che il sistema mantenga l'altezza di giro e vari le caratteristiche del giro della sospensione.

Punti salienti del prodotto
sospensione all'ingrosso dell'aria per la destra 97034305215 della parte anteriore di Porsche Panamera Misure di questo oggetto con questi veicoli: Note Anno Faccia Modello Disposizione Motore 2014 Porsche Panamera 4 berlina 4-Door 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente 2014 ...
Borsa posteriore della molla di sospensione dell'aria per l'ammortizzatore di Maserati 06700675190
Borsa posteriore Maserati 06700675190 della molla di sospensione dell'aria • Il prodotto è 100% compatibile con il divisorio originale. Prodotto: Molla pneumatica & airbag No. dell'OEM: 06700675190 No. del modello: 06700675190 Posizione: Parte posteriore Stato del prodotto: Nuovissimo MOQ: 1 pezzo ...
Molla di sospensione pneumatica dell'aria per muggito 4G0616001R 4G0616002R dell'aria della parte posteriore di A6 S6 A7 S7
Primavera di gas dell'airbag per la parte posteriore 4G0616002K giusto 4G0616002R 4G0616002T di Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descrizione: Nome dell'oggetto: Corredo di riparazione della sospensione dell'aria. /Molla di sospensione dell'aria/airbag/gomma qui sotto. Può essere installato sopra: ...
Giusta molla di sospensione posteriore dell'aria per E53 scossa 37126750356 dell'aria di sport di X5 2000 - 2007
Per la primavera 37126750356 dell'ammortizzatore dell'aria di destra della parte posteriore di BMW X5 E53 Giusta molla pneumatica posteriore genuina della sospensione di sport di BMW carX5 E53 della molla pneumatica della parte posteriore X5 E53 giusta (borsa) Questa parte è compatibile con 36 ...
Molla di sospensione originale dell'aria per il BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Molla pneumatica dell'automobile della sospensione degli airbag per BMW E61 530 37126765602 37126765603 Caratteristiche 1 . Per la parte posteriore di serie E61 di BMW 5. 2 . Materiali in gomma, morsetti d'acciaio e plastica. 3 . Una garanzia da 12 mesi. 4 . Piccolo MOQ. 5 . 14 anni di fabbrica. 6 . ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.