Ricambi auto Co., srl di Canton Zongzhu.
- Specialista della sospensione dell'aria.
Telefono: 86-02037417859 Email: pn9@pn-autoparts.com
Che cosa è App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione: | Molla pneumatica posteriore per il benz W164 di Mercedes | OE#: | A1643201025 |
---|---|---|---|
Marca auto: | Mercedes-Benz | Applicazione: | Mercedes-Benz W164 |
Materiale: | Gomma & acciaio | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Garanzia: | 12 mesi | Dimensioni: | Dimensioni standard |
Campione: | Disponibile | ||
Evidenziare: | sospensione degli airbag,molle pneumatiche automobilistiche |
Molla pneumatica a gas della sospensione dell'ammortizzatore per il benz W164 A1643201025 di Mercedes
Descrizione dettagliata del ☆:
1.Specification
1.Condition: Nuovissimo
2. Alta qualità, buon prezzo
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Utilità 4-Door di sport di Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Utilità bassa 4-Door di sport | 4.7L 4663CC 285Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | utilità 4-Door di sport 4Matic | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità bassa 4-Door di sport | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 3.5L 3498CC V6 aspirato naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità 4-Door di sport di Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilità bassa 4-Door di sport | 4.7L 4663CC 285Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | 5.5L 5461CC 333Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Utilità 4-Door di sport di Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | utilità 4-Door di sport 4Matic | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | utilità 4-Door di sport 4Matic | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilità 4-Door di sport 4Matic | GAS DOHC di 3.5L 3498CC V6 aspirato naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità bassa 4-Door di sport | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità bassa 4-Door di sport |
GAS DOHC di 3.5L 3498CC V6 aspirato naturalmente
|
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità 4-Door di sport di Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilità bassa 4-Door di sport | 4.7L 4663CC 285Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | utilità 4-Door di sport 4Matic | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | 5.5L 5461CC 333Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Utilità 4-Door di sport di Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Utilità bassa 4-Door di sport | 5.5L 5461CC 333Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | utilità 4-Door di sport 4Matic | GAS DOHC di 5.5L 5461CC V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 5.5L 5461CC V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilità 4-Door di sport 4Matic | GAS DOHC di 3.5L 3498CC V6 aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità bassa 4-Door di sport | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità bassa 4-Door di sport | 4.7L 4663CC 285Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilità 4-Door di sport di Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | 5.5L 5461CC 333Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Utilità 4-Door di sport di Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Utilità bassa 4-Door di sport | GAS DOHC di 4.6L 4663CC V8 aspirato naturalmente |
Imballaggio del ☆ e dettaglio di trasporto:
Imballaggio neutrale della scatola o come richiesta del cliente
Metodo di trasporto: Dal mare, da aria o dal courer.
Persona di contatto: Miss. Candie
Telefono: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859